
![]() |
|||
Технические характеристики крана КС-3579 | |||
Колесная формула | 4х2 | пустого крюка и грузов до 4 т, м/мин | 20.0 |
Грузоподъемность миди, т: | Скорость посадки, м/мин | 0,4 | |
максимальная | 15,2 | Частота вращения, об/мин: | |
минимальная | 0,6 | максимальная | 1,6 |
Максимальный грузовой момент, тм | 45,6 | минимальная | 0,4 |
Высота подъема максимальная, м | 20,4 | Скорость передвижения, км/ч | 60 |
Высота подъема при максимальном | Габаритные размеры в транспортном | ||
вылете, м | 10,0 | положении, мм: | |
Глубина опускания, м | 3,0 | длина | 10700 |
Вылет, м: | ширина | 2500 | |
максимальный | 18,0 | высота | 3900 |
минимальный | 3,0 | Полная масса ,т | 16,6 |
Длина стрелы, м | 8,75-20,75 | Распределение нагрузки на дорогу, т.с. | |
Скорость подъема (опускания) | через шины передних колес | 6,7 | |
груза, м/мин | 10,0 | через шины задних колес | 9,9 |
Максимальная скорость подъема (опускания) |
![]() |
|||
Технические характеристики крана КС-45729А-8 | |||
Колесная формула | 4х2 | пустого крюка и грузов до 4 т, м/мин | 20.0 |
Грузоподъемность миди, т: | Скорость посадки, м/мин | 0,4 | |
максимальная | 16,2 | Частота вращения, об/мин: | |
минимальная | 0,6 | максимальная | 1,6 |
Максимальный грузовой момент, тм | 48,6 | минимальная | 0,4 |
Высота подъема максимальная, м | 20,4 | Скорость передвижения, км/ч | 60 |
Высота подъема при максимальном | Габаритные размеры в транспортном | ||
вылете, м | 10,0 | положении, мм: | |
Глубина опускания, м | 3,0 | длина | 10700 |
Вылет, м: | ширина | 2500 | |
максимальный | 18,0 | высота | 3900 |
минимальный | 3,0 | Полная масса ,т | 17.5 |
Длина стрелы, м | 8,75-20,75 | Распределение нагрузки на дорогу, т.с. | |
Скорость подъема (опускания) | через шины передних колес | 6,7 | |
груза, м/мин | 10,0 | через шины задних колес | 10,8 |
Максимальная скорость подъема (опускания) |
![]() |
|||
Технические характеристики крана КС-45729 | |||
Колесная формула | 4х2 | пустого крюка и грузов до 4 т, м/мин | 12,0 |
Грузоподъемность миди, т: | Скорость посадки, м/мин | 0,4 | |
максимальная | 20,0 | Частота вращения, об/мин: | |
минимальная | 0,9 | максимальная | 1,2 |
Максимальный грузовой момент, тм | 64,0 | минимальная | 0,4 |
Высота подъема максимальная, м | 21,7 | Скорость передвижения, км/ч | 60 |
Высота подъема при максимальном | Габаритные размеры в транспортном | ||
вылете, м | 6,2 | положении, мм: | |
Глубина опускания, м | 3,0 | длина | 10320 |
Вылет, м: | ширина | 2500 | |
максимальный | 19,0 | высота | 3625 |
минимальный | 3,0 |
КС-45729-8 |
|
Полная масса ,т | 18,0 | ||
Максимальная масса груза,
допустимая для телескопирования стрелы, т , не более в пределах грузовой характеристики |
6,0 | Распределение нагрузки на дорогу, т.с. | |
Скорость подъема (опускания) | через шины передних колес | 7,5 | |
груза, м/мин | 7,0 | через шины задних колес | 10,5 |
Максимальная скорость подъема (опускания) |
![]() |
|||
Технические характеристики крана КС-5571BY-А | |||
Колесная формула | 6х4 | пустого крюка и грузов до 4 т, м/мин | 13,3 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 198 (269) | ||
Грузоподъемность миди, т: | Скорость посадки, м/мин | 0,4 | |
максимальная | 32,0 | Частота вращения, об/мин: | |
минимальная | 0,7 |
максимальная |
0,96 |
Максимальный грузовой момент, тм | 102,4 | минимальная | 0,2 |
Длина стрелы, м | 10,08-30,08 | ||
Высота подъема максимальная, м | 30,4 | Скорость передвижения, км/ч | 60 |
Высота подъема при максимальном | Габаритные размеры в транспортном | ||
вылете, м | 9,6 | положении, мм: | |
Глубина опускания, м | 10,0 | длина | 12000 |
Вылет, м: | ширина | 2500 | |
максимальный | 28,0 | высота | 4000 |
минимальный | 2,6 | Полная масса ,т | 24,5 |
Длина стрелы, м | 8,75-20,75 | Распределение нагрузки на дорогу, т.с. | |
Скорость подъема (опускания) | через шины передних колес | 6,7 | |
груза, м/мин | 6,0 | через шины задних колес | 18,0 |
Максимальная скорость подъема (опускания) |